Baterie LiFePO₄ Modulară – 15 kWh Energie Nominală
🔹 Capacitate nominală de 15 kWh – Asigură o stocare eficientă a energiei pentru aplicații rezidențiale sau comerciale.
🔹 Tehnologie sigură LiFePO₄ – Baterie reîncărcabilă cu fosfat de litiu-fier, recunoscută pentru stabilitate, siguranță și durată de viață extinsă.
🔹 Design cu mâner de montaj – Manipulare ușoară și instalare rapidă, fără efort suplimentar.
🔹 BMS și indicator SOC independente – Fiecare modul are propriul sistem de management al bateriei și indicator al stării de încărcare, pentru control și monitorizare precisă.
🔹 Design modular flexibil – Scalabilitate între 5 kWh și 20 kWh per stivă de baterii – perfect adaptabil la nevoile tale.
🔹 Conector rapid și adresare automată a modulului – Economisește timp la instalare datorită tehnologiei intuitive de conectare.
🔹 Grad de protecție IP65 – Potrivită pentru instalare atât la interior, cât și la exterior – rezistentă la praf și apă.
18.467,63 lei
Disponibil pentru pre-comenzi
Livrare rapidă
+300 de produse
Suport rapid
14 zile retur
Descriere
| Model | Link5-L | Link10-L | Link15-L | Link20-L |
| Nominal Energy (Wh) | 5 120 | 10 240 | 15 360 | 20,480 |
| Usable Energy (Wh) | 4 600 | 9,200 | 13,800 | 18,400 |
| Nominal Capacity (Ah) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||
| Operation Voltage Range (V) | 40~58.4 | |||
| Standard Charge Current (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Standard Discharge Current (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Max. Charge Current (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Max. Discharge Current (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Max. Parallel Quantities | 4 pcs Link5-L modules | |||
| Operation Temperature | Charge Temperature: 0°C~55°C Discharge Temperature: -20°C~55°C | |||
| Working Humidity | 20~95%RH (No condensing) | |||
| Protection Degree | IP65 | |||
| Dimension (mm) | 665Wx530Dx355H | 665Wx530Dx535H | 665Wx530Dx715H | 665Wx530Dx895H |
| Net Weight (kg) | 84 | 142 | 200 | 258 |
| Installation | Floor mounted | |||
| Certification | CE, UN38.3, IEC62619 | |||
| Communication | CAN, RS485 | |||
| Lifetime | 6, 000 Cycles@80% DOD | |||
Informații suplimentare
| Greutate | 180 kg |
|---|---|
| Producător |
Chisage |
| Greutate |
180kg |
| Capacitate de stocare |
15.36kWh |
| Capacitate nominală |
300Ah |
| Tip baterie |
Low Voltage |

Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.