Acumulator CHISAGE 60KWH CAL60-RH
55.767,33 lei
Acumulator 10.5kWh Felicity LUX-E-48200LG03
8.620,89 lei
- – 70kWh Nominal Energy;
- – longer life cycles;
- – higher power density;
- – max. 1C discharge current;
- – higher usable energy ratio;
- – less self-consumption;
- – contains no toxic heavy metal or caustic materials;
- – up to 20 cabinets can be parallel connected;
- – flexibility modular design, from 47kWh to 70kWh each battery cabinet;
- – warranty – 5 years
SKU:
OBE70 - 70kWh
99.079,64 lei
Disponibil pentru pre-comenzi
51
People watching this product now!
Livrare rapidă
+300 de produse
Suport rapid
14 zile retur
Descriere
| Model | OBE47 | OBE54 | OBE62 | OBE70 |
|---|---|---|---|---|
| Serie de conexiune | 144S | 168S | 192S | 216S |
| Energie nominală (kWh) | 46,08 | 53,76 | 61,44 | 69,12 |
| Capacitate nominală (Ah) | 100 | |||
| Tensiune nominală (V) | 460,8 | 537,6 | 614,4 | 691,2 |
| Interval de tensiune de operare (V) | 403,2 ~ 518,4 | 470,4 ~ 604,8 | 537,6 ~ 691,2 | 604,8 ~ 777,6 |
| Curent de încărcare recomandat (A) | 100 | |||
| Curent maxim continuu de încărcare (A) | 100 | |||
| Curent de descărcare recomandat (A) | 100 | |||
| Curent maxim continuu de descărcare (A) | 100 | |||
| Cantitate maximă în paralel (sistem) | 20 | |||
| Temperatura de operare | Încărcare: 0°C ~ 60°C Descărcare: -20°C ~ 60°C | |||
| Umiditate de operare | 20 ~ 80%RH (fără condens) | |||
| Grad de protecție | IP54 | |||
| Dimensiuni (L x H x Ad, mm) | 690 x 1.950 x 1.200 | |||
| Greutate netă (kg) | 850 | 915 | 980 | 1.045 |
| Certificări | IEC62619, CE-EMC, LVD, ROHS, IP54, UN38.3 | |||
Informații suplimentare
| Greutate | 1045 kg |
|---|---|
| Producător |
Chisage |
| Greutate |
1.045kg |
| Capacitate de stocare |
69.12kWh |
| Capacitate nominală |
100Ah |
| Tip baterie |
High Voltage |
Evaluat la 0 din 5
0 reviews
Evaluat la 5 din 5
0
Evaluat la 4 din 5
0
Evaluat la 3 din 5
0
Evaluat la 2 din 5
0
Evaluat la 1 din 5
0
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Acumulator CHISAGE 70KWH OBE70” Anulează răspunsul





Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.