Această serie de baterii cu litiu fosfat de fier este unul dintre noile produse de stocare a energiei dezvoltate și produse de Deye, care poate fi utilizată pentru a susține putere fiabilă pentru diferite tipuri de echipamente și sisteme.
Această serie este potrivită în special pentru aplicații cu putere mare, spațiu de instalare limitat, încărcare limitată și ciclu lung de viață.
Această baterie de serie are BMS (sistem de management al bateriei) încorporat, care poate gestiona și monitoriza informațiile despre celule, inclusiv tensiunea, curentul și temperatura.
În plus, BMS poate echilibra încărcarea celulelor pentru a prelungi durata de viață.
Mai multe baterii se pot conecta în paralel pentru o capacitate mai mare și o putere mai lungă care suportă cerințele de durată.
Date tehnice
Parametrul principal | ||
Chimia bateriei | LiFePO4 | |
Capacitate (Ah) | 100 | |
Scalabilitate | Max. Pachet de 64 buc (327 kWh) în paralel (Max. 32 buc fără configurare externă) | |
Tensiune nominală (V) | 51.2 | |
Tensiune de funcționare (V) | 43.2~57.6 | |
Energie (kWh) | 5.12 | |
Energie utilizabilă (kWh)[1] | 4.6 | |
Curent de încărcare/descărcare (A) | Recomanda[2] | 50 |
Max.[2] | 100 | |
Vârf (2 minute, 25 ℃) | 150 | |
Alt parametru | ||
Adâncimea de descărcare recomandată | 90% | |
Dimensiune (L/H/D, mm) | 445*133*430 | |
Greutate aproximativă (kg) | 44 | |
Indicator LED principal | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED (funcționează, alarmează, protejează) | |
Evaluarea IP a carcasei | IP20 | |
Temperatura de Operare | Încărcare: 0 ~ 55 ℃ / Descărcare: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Temperatura de depozitare | 0℃~35℃ | |
Umiditate | 5%~95% | |
Altitudine | ≤2000m | |
Ciclul de viață | ≥6000(25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) | |
Instalare | Raft standard de 19 inchi (adâncime≥600mm), montat pe podea, montat pe perete | |
Port de comunicație | CAN2.0, RS485 | |
Perioada de garantie[3] | 10 ani | |
Debitul de energie[3] | 16MWh@70%EOL | |
Certificare | UN38.3, IEC62619, CE, Marea Britanie, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
[1] Energie DC utilizabilă, condiții de testare: 90% DOD, încărcare și descărcare de 0,5 °C la 25 °C. Energia utilizabilă a sistemului poate varia din cauza parametrilor de configurare a sistemului.
[2] Curentul este afectat de temperatură și SOC.
[3] Garanția se datorează oricare dintre acestea a atins prima perioadă de garanție sau puterea ciclului de viață.
There are no reviews yet.